商品分類 紙巻きたばこ 10 / 15ページ |
![]() |
ジャルム・バリハイ(10) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 370 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 10 | 本入 | ||||||||
タール | 17 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
![]() |
ソブラニー・ブラック・ロシアン | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 850 | 円 | 発売開始日 | 2021/07/19 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 人気のソブラニーが復活! | |||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
ソブラニー・カクテル | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 850 | 円 | 発売開始日 | 2021/07/19 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 人気のソブラニーが復活! | |||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・14・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2020/02/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 14 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・(10)・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2020/02/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・(6)・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2020/02/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
フィリップモリス・(3)・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
フィリップモリス・(1)・100's・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・メンソール・8・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2020/02/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・メンソール・5・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2020/02/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
フィリップモリス・メンソール・1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2021/11/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
フィリップモリス・パープル・8・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
フィリップモリス・パープル・5・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2021/11/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
フィリップモリス・パープル・1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・1・スーパースリム | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2025/03/24 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・パープル1・スーパースリム | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2025/03/24 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ベントレー・ブラック・(7) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 700 | 円 | 発売開始日 | 2024/11/07 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ベントレー・ゴールド・(4) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 700 | 円 | 発売開始日 | 2024/11/07 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 4 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
ベントレー・メンソール・(7) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 700 | 円 | 発売開始日 | 2024/11/07 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
中華・(12ミリ) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 630 | 円 | 発売開始日 | 2021/05/15 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 12 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |