| 商品分類 紙巻きたばこ 14 / 15ページ |
![]() |
ラーク・Dスーパー・ライト・100s・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 540 | 円 | 発売開始日 | 2014/05/12 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 5 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.4 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・Bエクストラ・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 540 | 円 | 発売開始日 | 2006/11/27 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 3 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.3 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・Bエクストラ・100BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 3 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.3 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・(1)ウルトラ・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・(1)ウルトラ・100s・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・クラシック | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | 白地に赤帯、大文字(LARK)ロゴで伝統のパッケージを復刻。より深い味わいと広がる香りが特長。 | |||||||
| タール | 9 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.8 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・Eハイブリッド | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 540 | 円 | 発売開始日 | 2010/06/01 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 6 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.5 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・セレクト・1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・セレクト・メンソール5・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 5 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.4 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・セレクト・メンソール1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
ラーク・セレクト・パープル1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/08/21 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
ラッキー・ストライク・ソフト | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 620 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | 1871年にアメリカで生まれた伝統のブランド。独自のトースティング加工による、濃厚でしっかりしたテイストです。 | |||||||
| タール | 11 | mg | ||||||||
| ニコチン | 1.0 | mg | ||||||||
![]() |
ラッキー・ストライク・箱 | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 620 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | 1871年にアメリカで生まれた伝統のブランド。独自のトースティング加工による、濃厚でしっかりしたテイストです。 | |||||||
| タール | 11 | mg | ||||||||
| ニコチン | 1.0 | mg | ||||||||
![]() |
ラッキー・ライト・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 620 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | 1871年にアメリカで生まれた伝統のブランド。独自のトースティング加工による、濃厚でしっかりしたテイストです。 | |||||||
| タール | 6 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.6 | mg | ||||||||
![]() |
|
ラッキーズ・10 | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2026/04/06 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | もっと気軽にたばこを楽しみたいけど、味わいは譲れないという方々の思いに応えました。LUCKYSTRIKEの弟分・ラッキーズは、熟練の技が織りなすブレンドによる深い満足感やこだわり品質はそのまま、気ままな遊び心がプラスされた新シリーズです。 | |||||||
| タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
|
ラッキーズ・6 | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2026/04/06 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | もっと気軽にたばこを楽しみたいけど、味わいは譲れないという方々の思いに応えました。LUCKYSTRIKEの弟分・ラッキーズは、熟練の技が織りなすブレンドによる深い満足感やこだわり品質はそのまま、気ままな遊び心がプラスされた新シリーズです。 | |||||||
| タール | 6 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
ラッキー・ストライク・エキスパートカット(14) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
| 定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2017/08/08 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | なめらかなのに、吸いごたえのある味わいを表現。 | |||||||
| タール | 14 | mg | ||||||||
| ニコチン | 1.2 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
ラッキー・ストライク・エキスパートカット(10) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
| 定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2017/08/08 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | なめらかなのに、吸いごたえのある味わいを表現。 | |||||||
| タール | 10 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.9 | mg | ||||||||
![]() |
ラッキー・ストライク・エキスパートカット(8) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
| 定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2023/04/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | なめらかなのに、吸いごたえのある味わいを表現。 | |||||||
| タール | 8 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.7 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
ラッキー・ストライク・エキスパートカット(6) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
| 定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2017/08/08 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | なめらかなのに、吸いごたえのある味わいを表現。 | |||||||
| タール | 6 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.5 | mg | ||||||||