商品分類 紙巻きたばこ 14 / 15ページ |
![]() |
ブラックジャック・スパサワ・グレープフルーツ(5) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2024/08/05 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
![]() |
ボヘーム・シガー・NO6 | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 520 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
![]() |
ボヘーム・シガー・モヒートダブル | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 520 | 円 | 発売開始日 | 2013/03/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 激驚!つぶせカプセル。ライム&ミント | |||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
![]() |
ボヘーム・シガー・モヒート@ | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 520 | 円 | 発売開始日 | 2014/06/14 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
![]() |
ボヘーム・シガー・モヒートE | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 520 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
ベントレー・ブラック | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 700 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ベントレー・ゴールド | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 700 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 4 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
ベントレー・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 700 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
![]() |
ペペ・リッチグリーン・シガレット | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 500 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 18 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
ペペ・イージーグリーン・シガレット | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 500 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 18 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ラーク・赤・BOX・K | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | 世界から厳選した3種類のたばこ葉を最長4年熟成。マスターブレンドが磨き上げられたまろやかな味わい。 | |||||||
タール | 12 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
ラーク・赤・BOX・K100s | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | 世界から厳選した3種類のたばこ葉を最長4年熟成。マスターブレンドが磨き上げられたまろやかな味わい。 | |||||||
タール | 12 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
ラーク・Hマイルド・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | 世界から厳選した3種類のたばこ葉を最長4年熟成。マスターブレンドが磨き上げられたまろやかな味わいの9r。 | |||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |
![]() |
ラーク・Hマイルド・100s・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | 世界から厳選した3種類のたばこ葉を最長4年熟成。マスターブレンドが磨き上げられたまろやかな味わいの9r。 | |||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |
![]() |
ラーク・Dスーパー・ライト | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 発売開始日 | 2014/05/12 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
ラーク・Dスーパー・ライト・100s・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 発売開始日 | 2014/05/12 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
ラーク・Bエクストラ・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 発売開始日 | 2006/11/27 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
ラーク・Bエクストラ・100BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
ラーク・(1)ウルトラ・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ラーク・(1)ウルトラ・100s・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |