商品分類 紙巻きたばこ 11 / 15ページ |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・(6)・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2020/02/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
フィリップモリス・(3)・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
フィリップモリス・(1)・100's・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・メンソール・8・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2020/02/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・メンソール・5・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2020/02/09 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
フィリップモリス・メンソール・1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2021/11/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
フィリップモリス・パープル・8・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
フィリップモリス・パープル・5・KS・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2021/11/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
フィリップモリス・パープル・1・100s・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・1・スーパースリム | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2025/03/24 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
フィリップモリス・パープル1・スーパースリム | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 430 | 円 | 発売開始日 | 2025/03/24 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
ベントレー・ブラック・(7) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 700 | 円 | 発売開始日 | 2024/11/07 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
![]() |
ベントレー・ゴールド・(4) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 700 | 円 | 発売開始日 | 2024/11/07 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 4 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
![]() |
ベントレー・メンソール・(7) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 700 | 円 | 発売開始日 | 2024/11/07 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
中華・(12ミリ) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 630 | 円 | 発売開始日 | 2021/05/15 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 12 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
中南海・(1ミリ) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
中南海スーパーライト | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
中南海・5・ロング | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 530 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
中南海8 | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
中南海・ワン・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |