商品分類 紙巻きたばこ 9 / 15ページ |
![]() |
ケント・エス・シリーズ・メンソール・(1)100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2013/09/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ケント・エス・シリーズ・スパーク(5)100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2015/05/08 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
ケント・エス・シリーズ・スパーク(1)100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2015/05/08 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ケント・エス・シリーズ・スパークミント(5)100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2017/03/20 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
ケント・エス・シリーズ・スパークミント(1)100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2016/09/05 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 新パッケージに変更になります。 | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ケント・エス・シリーズ・スパーク・メロー(1)100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2017/11/13 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 新パッケージに変更になります。 | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
J・P・S・箱 | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 560 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 11 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
シガローネ・ロイヤルスリム | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 1,200 | 円 | 発売開始日 | 2016/04/04 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
シガローネ・スーパースリム | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 780 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
シガローネ・ウルトラスリム | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 700 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
シガローネ・マグネット | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 800 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
シガローネ・エクスクルーシブ・ブラウン | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 1,500 | 円 | 発売開始日 | 2022/09/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
シガローネ・ファントム・シルバー | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 1,100 | 円 | 発売開始日 | 2022/09/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
![]() |
ジョーカー・カオス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 630 | 円 | 発売開始日 | 2023/02/06 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 13 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.3 | mg |
![]() |
ジャルーム・スーパー(16本) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 510 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 16 | 本入 | ||||||||
タール | 44 | mg | ||||||||
ニコチン | 204.0 | mg |
![]() |
ジャルーム・メンソール(10本) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 320 | 円 | 在庫なし | |||||||
入数 | 10 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
ジャルム・ブラック | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 280 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 10 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ジャルム・ブラック・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 280 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 10 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
ジャルム・ブラック・ジャスミンティー | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 280 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 10 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
ジャルム・ブラック・ミントティーG | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 280 | 円 | 発売開始日 | 2014/12/01 | 販売中 | |||||
入数 | 10 | g入 | ||||||||