商品分類 紙巻きたばこ 15 / 15ページ |
![]() |
![]() |
ラッキー・ストライク・ブラックシリーズ・メンソール(8) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2019/07/08 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 爽快、うまい!たばこ専門家の新メンソールです。 | |||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
![]() |
ラッキー・ストライク・ブラックシリーズ・メンソール(5) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2019/07/08 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 爽快、うまい!たばこ専門家の新メンソールです。 | |||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
![]() |
ラッキー・ストライク・ブラック・チルベリー(8) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2021/04/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 強メンソール+ベリー味のカプセルフレーバー。 | |||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
![]() |
ラッキー・ストライク・ブラック・チルベリー(5) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2021/04/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 強メンソール+ベリー味のカプセルフレーバー。 | |||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
ラッキー・ストライク・ブラック・チルベリー(1)100s | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 470 | 円 | 発売開始日 | 2022/03/07 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
L.A.ボールド | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 350 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 12 | 本入 | ||||||||
タール | 23 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.2 | mg |
![]() |
L.A.アイス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 16 | 本入 | ||||||||
タール | 13 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |
![]() |
L.A.アイス・パープルブースト | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 16 | 本入 | ||||||||
タール | 16 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.9 | mg |
![]() |
![]() |
キング・エドワード・フィルター・シガー | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 700 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | キングエドワードの紙巻きタイプ。手軽でありながら本格的な葉巻の喫味。(フィルター付き) | |||||||
![]() |
WIN(5) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 16 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
WIN(3) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 16 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.2 | mg |
![]() |
WIN(1) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 430 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 16 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |