商品分類 紙巻きたばこ 12 / 15ページ |
![]() |
![]() |
チェ・ブラック | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2012/02/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.9 | mg |
![]() |
チェ・レッド | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2012/02/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 7 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
チェ・ブランコ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2012/02/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
チェ・ブラック・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2013/09/03 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |
![]() |
チェ・グリーン・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2014/11/11 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
チェ・ワン・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2015/11/17 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
バージニア・エス・ライト・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 570 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | パッケージが変更になります。 | |||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
バージニア・エス・ワン・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 570 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | パッケージが変更になります。 | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
バージニア・エス・ロゼ・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 570 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | パッケージが変更になります。 | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
バイブス | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 540 | 円 | 発売開始日 | 2018/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | トロピカルフルーツミックス味 | |||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
パーラメント・ボックス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
パーラメント・100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 620 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
パーラメント・ライト・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
パーラメント・ライト・100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 620 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
パーラメント・ワン・100BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 620 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
パーラメント・エクストラ・ライト・100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 620 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
ピール・スプラッシュ・グレープ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2017/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | つぶすと強いメンソール。 | |||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
ピール・スプラッシュ・オレンジ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | つぶすと、強メンソール | |||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
ピール・ギリシャ・ヨーグルト | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2023/02/20 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
ピール・レモン・ハニー | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2023/02/20 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |