商品分類 紙巻きたばこ 12 / 15ページ |
![]() |
パーラメント・エクストラ・ライト・100・BOX | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 620 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
ピール・スプラッシュ・グレープ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2017/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | つぶすと強いメンソール。 | |||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
ピール・スプラッシュ・オレンジ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | つぶすと、強メンソール | |||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
ピール・ギリシャ・ヨーグルト | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2023/02/20 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
ピール・レモン・ハニー | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2023/02/20 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
ピール・レッド・ワイン | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2025/04/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
プエブロ・ナチュラルI | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 520 | 円 | 発売開始日 | 2012/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 19 | 本入 | 燃焼促進剤不使用のため喫煙時間が長持ち。化学物質無添加、無香料。ネイティブアメリカンの自然栽培アメリカンバージニア葉使用。 | |||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
![]() |
プエブロ・ナチュラルE | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 520 | 円 | 発売開始日 | 2012/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 19 | 本入 | 燃焼促進剤不使用のため喫煙時間が長持ち。化学物質無添加、無香料。ネイティブアメリカンの自然栽培アメリカンバージニア葉使用。 | |||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
フォルテ(8)16本 | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 420 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 16 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.9 | mg |
![]() |
フォルテ・メンソール(8)16本 | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 420 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 16 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.9 | mg |
![]() |
VLN・レギュラー | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 600 | 円 | 在庫なし | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
VLN・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 600 | 円 | 在庫なし | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 4 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
ブラックデビル・オリジナル | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2018/12/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
ブラックデビル・カカオ | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2018/12/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
ブラックデビル・モカ・バニラ | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2018/12/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
ブラックデビル・ミント・バニラ | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2018/12/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
ブラックデビル・アークティック・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2019/12/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
ブラックデビル・ピンク・バニラ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 560 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |
![]() |
ブラックデビル・ゴールド・スペシャル | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 560 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |
![]() |
![]() |
ブラックジャック・スパサワ・レモン(8) | 紙巻き・たばこ(外国産) | |||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/05/02 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |