| 商品分類 紙巻きたばこ 5 / 15ページ |
![]() |
![]() |
キャメル・(5)メンソール・ライト | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 460 | 円 | 発売開始日 | 2018/06/05 | 在庫限り | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | 店内。又は 当店の店頭自販機では24時間・販売中です。お越しください。 | |||||||
| タール | 5 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.5 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(14)ボックス | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/14 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 14 | mg | ||||||||
| ニコチン | 1.2 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(12)ボックス | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 12 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(10) | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/14 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 10 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.7 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(6)ライト | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 6 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(3) | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/14 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 3 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.2 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)100s | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(5)ライト・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 5 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)メンソール・100s | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(8)ベリー・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 8 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(5)ベリー・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 5 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)ベリー・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(8)ペアーカプセル・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2024/04/01 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | キャメルらしい強いメンソールの清涼感と梨の甘みが引き立つ商品。 | |||||||
| タール | 8 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.4 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(5)ペアーカプセル・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2024/04/01 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | キャメルらしい強メンソールの清涼感と梨の甘みが引き立つ商品。 | |||||||
| タール | 5 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.3 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)スリム | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/08/05 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(5)メンソール・スリム | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/08/05 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 5 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.4 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(1)メンソール・スリム | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
| 定価 | 450 | 円 | 在庫限り | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(5)ベリーカプセル・メンソール・スリム | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
| 定価 | 450 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 5 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.4 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)ベリーカプセル・メンソール・スリム | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
| 定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/08/05 | 販売中 | |||||
| 入数 | 20 | 本入 | ||||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||
![]() |
ピアニシモ・@・アリア・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
| 定価 | 570 | 円 | 販売中 | |||||||
| 入数 | 20 | 本入 | 清らかな水に身をゆだねるようにリフレッシュしやい。そんな気分には、透明感あふれるメンソール。ナチュラルな美しい旋律が、心を洗う。(2018年8月下旬頃より順次、デザイン・名称・変更。) | |||||||
| タール | 1 | mg | ||||||||
| ニコチン | 0.1 | mg | ||||||||