お奨め商品 全分類 4 / 20ページ |
![]() |
バイブス | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 540 | 円 | 発売開始日 | 2018/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | トロピカルフルーツミックス味 | |||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
ピール・ギリシャ・ヨーグルト | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2023/02/20 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
ピール・レモン・ハニー | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 550 | 円 | 発売開始日 | 2023/02/20 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 9 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
プエブロ・ナチュラルI | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 発売開始日 | 2012/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 19 | 本入 | 燃焼促進剤不使用のため喫煙時間が長持ち。化学物質無添加、無香料。ネイティブアメリカンの自然栽培アメリカンバージニア葉使用。 | |||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
プエブロ・ナチュラルE | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 発売開始日 | 2012/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 19 | 本入 | 燃焼促進剤不使用のため喫煙時間が長持ち。化学物質無添加、無香料。ネイティブアメリカンの自然栽培アメリカンバージニア葉使用。 | |||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ブラックデビル・オリジナル | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2018/12/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
ブラックデビル・カカオ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2018/12/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
ブラックデビル・モカ・バニラ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2018/12/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
ブラックデビル・ミント・バニラ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2018/12/16 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
![]() |
ブラックデビル・アークティック・メンソール | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 560 | 円 | 発売開始日 | 2019/12/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
ブラックジャック・スパサワ・レモン(8) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/05/02 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ブラックジャック・スパサワ・ライム(8) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/05/02 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ブラックジャック・スパサワ・パイナップル(8) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 発売開始日 | 2023/05/02 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ボヘーム・シガー・NO6 | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ボヘーム・シガー・モヒートダブル | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 発売開始日 | 2013/03/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 激驚!つぶせカプセル。ライム&ミント | |||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
ボヘーム・シガー・モヒート@ | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 発売開始日 | 2014/06/14 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
![]() |
ボヘーム・シガー・モヒートE | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 520 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |
![]() |
ペペ・リッチグリーン・シガレット | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 18 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
ペペ・イージーグリーン・シガレット | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 500 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 18 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
ラッキー・ストライク・エキスパートカット(14) | 紙巻き・たばこ(外国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2017/08/08 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | なめらかなのに、吸いごたえのある味わいを表現。 | |||||||
タール | 14 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.2 | mg |