商品分類 紙巻きたばこ 5 / 16ページ |
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(12)ボックス | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 12 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(10) | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/14 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.7 | mg |
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(6)ライト | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
![]() |
キャメル・クラフト(3) | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/10/14 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.2 | mg |
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)100s | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(5)ライト・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)メンソール・100s | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(8)ベリー・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(5)ベリー・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)ベリー・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/06/10 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
キャメル・クラフト(8)ペアーカプセル・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2024/04/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | キャメルらしい強いメンソールの清涼感と梨の甘みが引き立つ商品。 | |||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
キャメル・クラフト(5)ペアーカプセル・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2024/04/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | キャメルらしい強メンソールの清涼感と梨の甘みが引き立つ商品。 | |||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)スリム | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/08/05 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(5)メンソール・スリム | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/08/05 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
キャメル・クラフト(1)メンソール・スリム | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 在庫限り | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
キャメル・クラフト(5)ベリーカプセル・メンソール・スリム | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 450 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |
![]() |
![]() |
キャメル・クラフト(1)ベリーカプセル・メンソール・スリム | 紙巻きたばこ(国産) | |||||||
定価 | 450 | 円 | 発売開始日 | 2022/08/05 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ピアニシモ・@・アリア・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 570 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | 清らかな水に身をゆだねるようにリフレッシュしやい。そんな気分には、透明感あふれるメンソール。ナチュラルな美しい旋律が、心を洗う。(2018年8月下旬頃より順次、デザイン・名称・変更。) | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ピアニシモ・@・ペティル・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 570 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | やわらかな幸福感に包まれていた。そんな時には、ほのかな甘い香りに胸が高なる鳴るメンソール。飾らない素のままの魅力を輝かせて。(2018年8月下旬頃より順次、デザイン・名称・変更。) | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
ピアニシモ・D・アイシーン・メンソール | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 570 | 円 | 発売開始日 | 2002/08/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 蝶のように華麗な自分へと変身したい。そんな思いに、密やかに心がつやめく氷感メンソール。心の奥に秘められた魅力が呼び覚まされる。 2019年 8月中旬よりパッケージ変更 | |||||||
タール | 5 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.4 | mg |