商品分類 紙巻きたばこ 1 / 16ページ |
![]() |
メビウス(12)ソフト | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2024/08/19 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 12 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
メビウス(12)BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2024/08/19 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 12 | mg | ||||||||
ニコチン | 1.0 | mg |
![]() |
メビウス・I・(ソフト) | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 1977/06/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 当店の自動販売機では、運転免許証で、24時間、いつでも、購入できます。お越しください。 | |||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |
![]() |
メビウス・I・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 1993/10/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなくすっきりとしたスムース&クリアな味わい。 当店の自動販売機では、運転免許証で、24時間、いつでも、購入できます。お越しください。 | |||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.8 | mg |
![]() |
メビウス・I100・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコーるフィルターとの組み合わせで生まれる、”癖”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 当店の自動販売機では、運転免許証で、24時間、いつでも、購入できます | |||||||
タール | 10 | mg | ||||||||
ニコチン | 10.0 | mg |
![]() |
メビウス・G・ライト・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 1994/10/03 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 当店の自動販売機では、運転免許証で、24時間いつでも、購入できます。お越しください。 | |||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
メビウス・G・ライト・100・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 販売中 | |||||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 当店の自動販売機では、運転免許証で、24時間、いつでも、購入できます。お越しください。 | |||||||
タール | 8 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.6 | mg |
![]() |
メビウス・E・スーパーライト・100・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2006/12/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 当店の自動販売機では、運転免許証で、24時間、いつでも、購入できます。お越しください。 | |||||||
![]() |
メビウス・B・エクストラ・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 1995/06/02 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 | |||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
メビウス・B・エクストラ・100・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 1996/06/03 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 | |||||||
タール | 3 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.3 | mg |
![]() |
メビウス・@・(ソフト) | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2003/03/03 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
メビウス・@・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 1999/12/01 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | 素材のよさが活きるバランスブレンドとチャコールフィルターとの組み合わせで生まれる、”くせ”がなく、すっきりとしたスムース&クリアな味わい。 | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
メビウス・ストロング・ワン・100's | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2024/01/20 | 販売中 | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
メビウス・インパクト・ゴールド・@100・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2010/02/01 | 在庫限り | |||||
入数 | 20 | 本入 | 2013年2月より、MEVIUS(メビウス)に名称変更。 | |||||||
タール | 1 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.1 | mg |
![]() |
メビウス・ゴールド・E・BOX | 紙巻きたばこ(国産) | ||||||||
定価 | 580 | 円 | 発売開始日 | 2014/01/30 | 在庫限り | |||||
入数 | 20 | 本入 | ||||||||
タール | 6 | mg | ||||||||
ニコチン | 0.5 | mg |